复盛SFV系列变频螺杆式空气压缩机参数表:(整机已停产下线,配件正常销售)
型号 | SFV22 | SFV37 | SFV45 | SFV55 | SFV75 | ||
-大排气压力 | 0.75Mpa | m³/min | 1.85~3.7 | 3.30~6.6 | 3.90~7.8 | 5.20~10.4 | 7.05~14.1 |
0.85Mpa | m³/min | 1.75~3.5 | 3.15~6.3 | 3.80~7.6 | 4.8~9.6 | 6.40~12.8 | |
1.05Mpa | m³/min | 1.65~3.3 | 2.85~5.7 | 3.40~6.8 | 4.25~8.5 | 5.8~11.6 | |
1.25Mpa | m³/min | 1.50~3.0 | 2.55~5.1 | 3.05~6.1 | 3.8~7.6 | 5.15~10.3 | |
冷却方式 | 风冷 | 风冷/水冷 | |||||
控制方式 | 变频控制 | ||||||
主电机功率 | kW | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
电压/频率 | V/Hz | 380/50 | |||||
启动方式 | 变频启动 | ||||||
微电脑控制器 | 数位温度及压力显示控制/全自动运转及停机控制 多机连锁控制/中压监控扩充功能 | ||||||
安全保护装置 | 安全阀/排气高温/排气压力/过电流/缺相/欠相/逆相 | ||||||
保养指示装置 | 空滤更换/油过滤器更换/油细分离器更换/润滑油更换 | ||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 1430 | 1630 | 1460 | 2250 | 2250 |
宽 | mm | 880 | 980 | 1280 | 1544 | 1344 | |
高 | mm | 1298 | 1450 | 1680 | 1694 | 1694 | |
重量 | kg | 630 | 970 | 1080 | 2250 | 2380 |
*排气量分别在0.7Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.2Mpa压力下测得。
复盛SFV系列变频螺杆式空气压缩机参数表:(整机已停产下线,配件正常供应)
型号 | SFV90 | SFV110 | SFV132 | SFV160 | SFV185 | SFV200 | ||||||||
-大排气压力 | 0.75Mpa | m³/min | 7.90 ~ 15.8 | 8.04 ~ 20.1 | 9.60 ~ 24.0 | 11.48 ~ 28.7 | 12.40 ~ 31.0 | 14.04 ~ 35.1 | ||||||
0.85Mpa | m³/min | 7.50 ~ 15.0 | 7.52 ~ 18.8 | 8.84 ~ 22.1 | 11.04 ~ 27.6 | 12.16 ~ 30.4 | 13.40 ~ 33.5 | |||||||
1.05Mpa | m³/min | 6.80 ~ 13.6 | 6.80 ~ 17.0 | 8.16 ~ 20.4 | 9.84 ~ 24.6 | 10.96 ~ 27.4 | 12.08 ~ 30.2 | |||||||
1.25Mpa | m³/min | 6.10 ~ 12.2 | 6.12 ~ 15.3 | 7.32 ~ 18.3 | 8.60 ~ 21.5 | 9.92 ~ 24.8 | 10.60 ~ 26.5 | |||||||
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | ||
控制方式 | 变频控制 | |||||||||||||
主电机功率 | kW | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | |||||||
电压/频率 | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |||||||
启动方式 | 变频启动 | |||||||||||||
微电脑控制器 | 数位温度及压力显示控制/全自动运转及停机控制 多机连锁控制/中压监控扩充功能 | |||||||||||||
安全保护装置 | 安全阀/排气高温/排气压力/过电流/缺相/欠相/逆相 | |||||||||||||
保养指示装置 | 空滤更换/油过滤器更换/油细分离器更换/润滑油更换 | |||||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2250 | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | 2900 | ||||||
宽 | mm | 1344 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||
高 | mm | 1694 | 1850 | 1850 | 2150 | 2150 | 2150 | |||||||
重量 | kg | 2450 | 2450 | 3200 | 3100 | 3350 | 3250 | 4600 | 4700 | 4600 | 4700 | 4600 | 4700 |
*排气量分别在0.7Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.2Mpa压力下测得。
品牌空压机销售中心
上海空压机配件销售中心
上海京雅机械有限公司
主营业务:复盛全系列空压机及配件,爱森思空压机及配件,汉钟空压机及配件,沃尔伯格空压机及配件,牧虎空压机及配件,阿特拉斯空压机配件,英格索兰空压机配件,寿力空压机配件,昆西空压机配件,富达空压机配件,博莱特空压机配件,凌格风空压机配件,康普艾空压机配件,优耐特斯空压机配件,斯可络空压机配件,伯格空压机配件,日立空压机配件,神钢空压机配件,开山空压机配件,红五环空压机配件,志高空压机配件,佳力士空压机配件,浪潮空压机配件,飞和空压机配件,其他进口品牌空压机配件,其他国产品牌空压机配件。
想了解更多我司空压机及配件的产品优惠信息,请来电来函咨询下方:
24小时销售与服务热线:
销售热线:021-3765 5755
销售部联系人:罗经理
直线手机:139 1764 7786(微信同号)


工作邮箱:13917647786@163.com
服务部联系人:王经理
直线手机:137 6486 0276(微信同号)
工作邮箱:13764860276@163.com
商务QQ:1176769621
企业**:www.shjingya.cn(更多详情请复制黏贴到地址栏访问)
品牌网站:www.shfscomp.com(更多详情请复制黏贴到地址栏访问)
配件网站:www.shcomp.com.cn(更多详情请复制黏贴到地址栏访问)
品牌配件:www.compressorpart.cn(更多详情请复制黏贴到地址栏访问)
品牌配件:www.compressorpart.cn(更多详情请复制黏贴到地址栏访问)
企业微博:weibo.com/shjingya
公司地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号。